地域密着型通所介護(地域密着型デイサービス)
地域密着型通所介護(地域密着型デイサービス) | |
利用者の住み慣れた地域で、デイサービスセンターに通い、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や生活機能訓練などを日帰りで受けるサービスです。 原則、熊野町に住所のある方は、町内の事業所のみ利用が可能です。 |
サービスの内容
・食事、入浴、排せつの介護
・レクリエーション など
サービスの基本料金(1回あたり)
3時間以上4時間未満 | 要介護1 | 421円 |
要介護2 | 484円 | |
要介護3 | 547円 | |
要介護4 | 608円 | |
要介護5 | 672円 | |
4時間以上5時間未満 | 要介護1 | 442円 |
要介護2 | 508円 | |
要介護3 | 571円 | |
要介護4 | 637円 | |
要介護5 | 704円 | |
5時間以上6時間未満 | 要介護1 | 666円 |
要介護2 | 786円 | |
要介護3 | 908円 | |
要介護4 | 1,027円 | |
要介護5 | 1,149円 | |
6時間以上7時間未満 | 要介護1 | 687円 |
要介護2 | 812円 | |
要介護3 | 937円 | |
要介護4 | 1,063円 | |
要介護5 | 1,188円 | |
7時間以上8時間未満 | 要介護1 | 763円 |
要介護2 | 902円 | |
要介護3 | 1,046円 | |
要介護4 | 1,188円 | |
要介護5 | 1,330円 | |
8時間以上9時間未満 | 要介護1 | 793円 |
要介護2 | 937円 | |
要介護3 | 1,087円 | |
要介護4 | 1,237円 | |
要介護5 | 1,384円 |
注:上記は熊野町内の事業所を利用した場合に、自己負担割合が1割の方の基本料金です。
利用状況によって費用は異なります。また、上記とは別に、食費、日常生活費などが必要になります。
詳しくは熊野町在宅医療・介護連携サービスガイドブックをご覧ください。