熊野町の公園・緑地の紹介
熊野町内には次の公園・緑地があります。
【町内公園・緑地位置】
公園名 | 場所 | 緯度・経度座標 |
遊具 有無 |
ベンチ 有無 |
水飲場 有無 |
貴船公園 | 貴船60-1 | 34.330651, 132.570508 | ○ | ||
柿迫公園 | 柿迫189 | 34.330355, 132.565834 | ○ | ○ | ○ |
東山公園 | 東山179 | 34.328747, 132.565653 | ○ | ○ | |
神田公園 | 神田115 | 34.327471, 132.570788 | ○ | ○ | |
大年公園 | 出来庭七丁目2032ー1 | 34.338480, 132.572664 | |||
中央ふれあい公園 | 中溝三丁目3608-1 | 34.338173, 132.582675 | ○ | ○ | ○ |
大原祈念公園 | 川角五丁目210-4 | 34.319092, 132.575229 | 〇 | 〇 | |
防主山緑地 | 東山79 | 34.327922, 132.567187 | ○ | ○ | |
深原地区公園 | 新宮二丁目13450 | 34.360194, 132.605547 | ○ | ○ | ○ |
品長山公園 | 川角五丁目211-15 | 34.317482, 132.576296 | ○ | ||
品長山第2公園 |
川角五丁目426-1 | 34.319216, 132.572986 | ○ | ○ |
○ |
さくら野第1公園 | 川角四丁目356 | 34.323213, 132.569685 | ○ | ○ | ○ |
さくら野第2公園 | 川角四丁目394 | 34.323931, 132.572559 | ○ | ○ | ○ |
さくら野第3公園 | 川角四丁目397 | 34.323516, 132.573749 | ○ | ○ | ○ |
小田原苑公園 | 新宮一丁目10604-20 | 34.361205, 132.603036 | |||
追分公園 | 初神三丁目1015-19 | 34.359601, 132.597495 | ○ | ○ | |
道安原公園 | 萩原四丁目2632-16 | 34.338955, 132.598404 | ○ | ||
牛神公園 | 萩原一丁目4776-23 | 34.332962, 132.591875 | ○ | ||
道垣内公園 | 城之堀一丁目7442-1 | 34.341542, 132.583324 | ○ | ||
深谷公園 | 城之堀二丁目7610-6 | 34.344304, 132.578596 | ○ | ||
深谷第2公園 | 城之堀二丁目7598-20 | 34.343611, 132.579489 | ○ | ||
初神山公園 | 初神三丁目1002-76 | 34.362778, 132.598491 | ○ | ||
若宮公園 | 初神一丁目1278-30 | 34.357008, 132.600495 | ○ | ||
柿ノ内公園 | 城之堀九丁目1395-8 | 34.354319, 132.589901 | ○ | ||
仏ノ山公園 | 川角五丁目324-14 | 34.326155, 132.577191 | ○ | ○ | |
仏ノ山第2公園 | 川角五丁目327-14 | 34.324214, 132.577593 | ○ | ||
西ケ嶽公園 | 出来庭十丁目3088-1 | 34.333473, 132.565699 | ○ | ||
柿ノ里公園 | 城之堀九丁目8935-39 | 34.352665, 132.591051 | ○ | ||
堂ケ迫公園 | 呉地一丁目1053-19 | 34.330807, 132.585869 | ○ | ○ | |
庄賀ハイツ公園 | 萩原九丁目6483-3 | 34.345528, 132.591751 | ○ | ○ | |
石神公園 | 石神128-1 | 34.325787, 132.565949 | |||
呉地公園 | 字三戸山530ほか | 34.324676, 132.584998 | ○ | ○ | ○ |
呉地第2公園 | 呉地五丁目2-378 | 34.323153, 132.582736 | ○ | ○ | |
苗渋公園 | 萩原十丁目6821-1 | 34.352368, 132.594557 | ○ | ○ | |
大下公園 | 平谷二丁目802-1 | 34.329574, 132.561157 | ○ | ||
平谷公園 | 平谷五丁目110-3ほか | 34.335355, 132.557827 | ○ | ||
屯田公園 | 新宮一丁目10859-2 | 34.363358, 132.607421 | ○ | ||
鶴ケ沢公園 | 城之堀五丁目7046-2 | 34.347350, 132.586966 | |||
八幡風呂公園 | 呉地二丁目350-12 | 34.330502, 132.582281 | ○ | ||
鶴ケ沢第2公園 | 城之堀六丁目7044-18 | 34.347821, 132.587628 | ○ | ||
川角本城公園 | 川角四丁目129-28 | 34.321843, 132.569113 | ○ | ||
山ノ代公園(ヤマノダイ) | 萩原二丁目4493-22 | 34.336172, 132.590326 | |||
石神第2公園 | 石神37-2 | 34.324024, 132.568053 | ○ | ||
東山第2公園 | 東山51-2 | 34.327317, 132.565629 | ○ | ○ | |
上ノ山公園 | 川角一丁目528-7 | 34.330489, 132.572440 | ○ | ||
木綿地公園 | 川角一丁目567-15 | 34.331668, 132.572201 | ○ | ||
ソカウタ公園 | 萩原三丁目4107-24 | 34.338460, 132.592957 | ○ | ||
臺公園 | 呉地一丁目1278-9 | 34.332202, 132.583131 | ○ | ||
金森第1公園 | 呉地三丁目161-10 | 34.328461, 132.579175 | ○ | ||
東山ポケットパーク | 東山215-5一部 | 34.328380, 132.567874 | ○ | ||
西部ふれあい広場 | 神田23一部 | 34.324599, 132.569409 | ○ | ○ | ○ |
石神緑地 | 石神2-2 | 34.323651, 132.566693 | |||
金森第2公園 | 呉地三丁目148-25 | 34.328045, 132.577346 | ○ | ||
石神第3公園 | 石神32-23 | 34.324449, 132.567454 | ○ | ○ | |
臺第2公園 |
呉地一丁目1224-5 | 34.332594, 132.585269 | ○ | ||
上ノ山第2公園 | 川角二丁目472-22 | 34.329297, 132.573647 | ○ | ||
太道地公園 | 川角二丁目222-26 | 34.328553, 132.576226 | ○ | ||
火之原公園 | 出来庭十丁目2710-30 | 34.333683, 132.566162 | ○ |