平成20年度歳入歳出決算の状況
|
|
(1)一般会計
一般会計の決算額は、歳入総額62億4,657万5千円、歳出総額60億5,372万4千円となり、歳入歳出差引額1億9,285万1千円となりました。
歳 入 総 額 62億4,657万5千円
歳 出 総 額 60億5,372万4千円
歳 入 歳 出 差 引 額 1億9,285万1千円
翌年度に繰り越すべき財源 1,214万9千円
実 質 収 支 額 1億8,070万2千円
|
歳入決算状況
(単位:千円、%) 費 目 | 平成19年度 | | 平成20年度 | | 比較 | |
| 決算(A) | 構成比 | 決算(B) | 構成比 | B-A | 増減率 |
町 税 | 2,561,133 | 38.6 | 2,497,347 | 40.0 | △63,786 | △2.5 |
地方譲与税 | 79,567 | 1.2 | 76,367 | 1.2 | △ 3,200 | △4.0 |
利子割交付金 | 15,157 | 0.2 | 14,429 | 0.2 | △728 | △4.8 |
配当割交付金 | 12,453 | 0.2 | 4,820 | 0.1 | △7,633 | △61.3 |
株式等譲渡所 得割交付金 | 7,745 | 0.1 | 1,856 | 0.0 | △5,889 | △76.0 |
地方消費税 交付金 | 188,822 | 2.9 | 178,404 | 2.9 | △10,418 | △5.5 |
自動車取得税 交付金 | 45,515 | 0.7 | 40,051 | 0.6 | △5,464 | △12.0 |
地方特例交付金 | 15,710 | 0.2 | 36,685 | 0.6 | 20,975 | 133.5 |
地方交付税 | 1,389,095 | 20.9 | 1,387,462 | 22.2 | △1,633 | △0.1 |
交通安全対策 特別交付金 | 2,843 | 0.0 | 2,846 | 0.1 | 3 | 0.1 |
分担金および 負担金 | 107,585 | 1.6 | 104,016 | 1.7 | △ 3,569 | △ 3.3 |
使用料および 手数料 | 48,719 | 0.7 | 49,151 | 0.8 | 432 | 0.9 |
国庫支出金 | 474,149 | 7.1 | 333,809 | 5.3 | △140,340 | △29.6 |
県支出金 | 416,874 | 6.3 | 427,137 | 6.8 | 10,263 | 2.5 |
財産収入 | 57,242 | 0.9 | 5,345 | 0.1 | △51,897 | △90.7 |
寄 附 金 | 27,975 | 0.4 | 19,097 | 0.3 | △8,878 | △31.7 |
繰 入 金 | 271,451 | 4.1 | 279,400 | 4.5 | 7,949 | 2.9 |
繰 越 金 | 190,279 | 2.9 | 271,066 | 4.3 | 80,787 | 42.5 |
諸 収 入 | 234,551 | 3.5 | 251,387 | 4.0 | 16,836 | 7.2 |
町 債 | 496,100 | 7.5 | 265,900 | 4.3 | △ 230,200 | △46.4 |
合 計 | 6,642,965 | 100.0 | 6,246,575 | 100.0 | △396,390 | △6.0 |
|
|
|
ア 歳入
平成20年度の歳入決算額は、上記の表のとおり62億4,657万5千円で前年度の決算額に比べ3億9,639万円、6.0%の減となっています。
歳入決算額のうち、前年度より減額している主なものは、町税24億9,734万7千円で前年度より6,378万6千円、2.5%の減、国庫支出金3億3,380万9千円で前年度より1億4,034万円、29.6%の減および町債2億6,590万円で前年度より2億3,020万円、46.4%の減で、増額している主なものは、地方特例交付金3,668万5千円で前年度より2,097万5千円、133.5%の増、繰越金2億7,106万6千円で前年度より8,078万7千円、42.5%の増です。
歳入決算額を自主的財源と依存財源に分けてみると
自主財源 34億7,680万9千円(構成比 55.7%)
依存財源 27億6,976万6千円(構成比 44.3%)
となり、構成比率では自主財源が前年度に比べ3.0ポイント増となっています。
|
歳入決算額推移 
|
歳出決算状況
(単位:千円 、 %) 費 目 | 平成19年度 | | 平成20年度 | | 比率 | |
| 決算(A) | 構成比 | 決算(B) | 構成比 | B-A | 増減率 |
議会費 | 97,835 | 1.5 | 94,974 | 1.6 | △2,861 | △2.9 |
総務費 | 845,033 | 13.3 | 832,131 | 13.7 | △12,902 | △1.5 |
民生費 | 2,041,435 | 32.0 | 1,780,334 | 29.4 | △261,101 | △12.8 |
衛生費 | 550,888 | 8.7 | 580.421 | 9.6 | 29,533 | 5.4 |
農林水産業費 | 110,233 | 1.7 | 121,872 | 2.0 | 11,639 | 10.6 |
商工費 | 111,135 | 1.7 | 101,174 | 1.7 | △9,961 | △9.0 |
土木費 | 652,982 | 10.3 | 789,043 | 13.0 | 136,061 | 20.8 |
消防費 | 363,445 | 5.7 | 321,489 | 5.3 | △41,956 | △11.5 |
教育費 | 925,604 | 14.5 | 627,917 | 10.4 | △297,687 | △32.2 |
公債費 | 539,672 | 8.5 | 578,070 | 9.6 | 38,398 | 7.1 |
諸支出金 | 133,637 | 2.1 | 226,299 | 3.7 | 92,662 | 69.3 |
合計 | 6,371,899 | 100.0 | 6,053,724 | 100.0 | △318,175 | △5.0 |
|
|
|
イ 歳出
平成20年度の歳出総額は、上記の表のとおり60億5,372万4千円で前年度の決算額に比べて3億1,817万5千円、5.0%の減となりました。
歳出決算額が、前年度より減額している主なものは、民生費17億8,033万4千円で前年度より2億6,110万1千円、12.8%の減、教育費6億2,791万7千円で前年度より2億9,768万7千円、32.2%の減で、増額している主なものは、土木費7億8,904万3千円で前年度より1億3,606万1千円、20.8%の増、公債費5億7,807万円で前年度より3,839万8千円、7.1%の増、諸支出金2億2,629万9千円で前年度より9,266万2千円、69.3%の増です。
|
歳出決算額推移 
|
(2)特別会計および企業会計
平成20年度の特別会計および企業会計の決算状況については、下記の表のとおりです。
(特別会計とは、特定の事業を行うため、一般会計とは別に、その収入、支出を経理する会計です。)
|
特別会計の状況
(単位:千円) 会計名 | 歳入総額 | 歳出総額 | 差し引き額 | 翌年度へ繰越 すべき財源 | 実質収支額 |
国民健康保険事業 | 2,920,117 | 2,906,500 | 13,617 | 0 | 13,617 |
老人保健医療 | 270,094 | 252,970 | 17,124 | 0 | 17,124 |
公共下水道事業 | 1,250,043 | 1,249,517 | 526 | 0 | 526 |
後期高齢者医療 | 329,997 | 325,777 | 4,220 | 0 | 4,220 |
介護保険 | 1,581,603 | 1,548,998 | 32,605 | 0 | 32,605 |
水道事業(収益的収支) | 522,578 | 471,047 | 51,531 | 0 | 51,531 |
(資本的収支) | 68,232 | 110,175 | △41,943 | 0 | △41,943 |
|
(3)主要事業
平成20年度に実施した主な事業の内容は以下のとおりです。
|
主な事業の一覧費 目 | 事 業 内 容 |
総務費 | 住居表示事業 |
| 交通輸送対策事業 |
| 筆の里工房事業(文房四宝まつり) |
民生費 | 福祉医療費公費負担事業 |
| 児童手当支給事業 |
| 保育所運営・子育て支援 |
| 障害者自立支援事業 |
衛生費 | 感染症対策事業 |
| 生活習慣病予防対策事業 |
| 母子保健事業 |
農林水産業費 | 土地改良事業 |
| 団体営農道整備事業 |
土木費 | 町道深原公園線新設事業 |
| 町道出来庭川角中央線新設事業 |
| 深原地区公園周辺整備事業 |
教育費 | 英語指導助手派遣事業 |
| 彼岸船保存会補助事業 |
|
財政状況等一覧表について
|
財政状況等一覧表は、厳しさを増す財政状況の中で、積極的な情報の公表をするよう、普通会計に加え
特別会計・企業会計の財政状況や第三セクター等の経営状況および普通会計からの財政援助の状況も
含めた総合的な財政情報について、平成17年度決算から各地方公共団体で統一した様式を用いて公表するものです。
|
|
|
|