平成14年度の主な事業の概要
| (単位: 千円) | |
| ●総務費 | |
| 広域行政対策事業 | 3,565 |
| 地域情報化事業 | 9,000 |
| ●民生費 | |
| 乳幼児医療費公費負担事業 | 36,143 |
| 在宅介護支援センター運営事業(基幹型) | 13,834 |
| 高齢者在宅福祉事業 | 7,554 |
| 高齢者等の生活支援事業 | 9,738 |
| 生きがい対応型デイサービス事業 | 846 |
| 生活支援型ホームヘルプサービス事業 | 1,453 |
| 高齢者能力活用協会助成事業 | 2,454 |
| 介護保険事業 | 146,745 |
| 子育て支援センター事業 | 5,684 |
| 中央保育所フェンス改修事業 | 4,350 |
| 障害者福祉事業 | 99,721 |
| ●衛生費 | |
| 地球温暖化対策実行計画策定業務 | 1,890 |
| 環境センター跡地利用事業 | 18,082 |
| 不法投棄防止監視カメラ設置事業 | 961 |
| 水質汚濁防止対策事業 | 13,533 |
| 結核・予防接種事業 | 26,689 |
| 母子保健事業 | 7,458 |
| ●農林水産業費 | |
| 土地改良事業 | 18,971 |
| 単町農業基盤整備事業 | 10,000 |
| ●土木費 | |
| 交通安全施設整備事業 | 8,000 |
| 町道昭和線改良事業 | 74,777 |
| 町道重地1号線改良事業 | 54,513 |
| 道路新設改良事業(仮称町道公園線改良工事ほか4路線) | 74,073 |
| 深原地区公園整備事業 | 32,000 |
| 石神緑地整備事業 | 30,157 |
| (仮称)中央ふれあい公園整備事業 | 44,542 |
| ●教育費 | |
| 学校教育振興事業 | 11,998 |
| 町立小学校大規模改造事業 | 214,981 |
| 小中高連携教育推進事業 | 3,100 |
| 幼稚園就園奨励等事業 | 24,433 |
| 町立図書館建設事業 | 52,717 |
| 全国スポーツレクリエーション祭事業 | 3,000 |
| (仮称)冒険広場建設事業 | 46,000 |