| 平成15年度の主な事業の概要 | |
|
単位:万円 |
|
| ●総務費● | |
| ・地域情報化管理事業 | 2億234 |
| ・町議会・県議会議員選挙事業 | 1,391 |
| ・住民基本台帳ネットワークシステム事業 | 575 |
| ●民生費● | |
| ・支援費制度事業 | 1億4,928 |
| ・精神障害者社会復帰促進事業 | 1,199 |
| ・地域健康センター整備事業 | 2,124 |
| ・生きがい対応型デイサービス事業 | 796 |
| ・地域福祉計画策定事業 | 385 |
| ・子育てサポートセンター設置事業 | 300 |
| ●衛生費● | |
| ・老人保健事業 | 4,736 |
| ・生活習慣病予防対策事業 | 4,517 |
| ・リサイクルセンター整備事業 | 4億522 |
| ●農林水産業費● | |
| ・土地改良事業 | 2,016 |
| ・農業基盤整備事業 | 950 |
| ・地産地消推進事業 | 700 |
| ・県営溜池改修事業 | 504 |
| ●商工費● | |
| ・デジタルミュージアム事業 | 600 |
| ●土木費● | |
| ・県営事業及び土木一般事業 | 7,058 |
| ・道路維持管理事業 | 1,259 |
| ・(仮称)町道公園線改良事業 | 6,008 |
| ・町道新設改良事業(町道重地1号線改良工事ほか5路線) | 1億2,130 |
| ・(仮称)深原地区公園整備事業 | 2億9,803 |
| ・(仮称)中溝ふれあい公園整備事業 | 4,376 |
| ●教育費● | |
| ・学校教育振興事業(AET派遣) | 1,134 |
| ・義務教育改革推進事業(わがまちの教育創造計画策定) | 600 |
| ・学校施設整備事業 | 4,300 |
| ・青少年健全育成対策事業 | 383 |
| ・町立図書館建設事業 | 2億1,396 |
| ・移動図書館車事業 | 862 |
| ・筆の里スポーツクラブ育成事業 | 497 |
| ・公民館IT講習事業 | 180 |
| [戻 る] | |
| (2003年3月31日更新) | |