○熊野町職員出前講座実施要綱
平成25年4月1日
告示第43号
(目的)
第1条 町民が開催する学習会等に町職員を派遣し、町の事務事業の説明及び町政情報の提供を行う講座(以下「出前講座」という。)を実施することにより、町民の町政に対する理解及び関心を深めるとともに、住民満足度の向上を図り、もって町民との協働によるまちづくりの推進に資することを目的とする。
(利用者)
第2条 出前講座を利用することができるものは、町内に在住し、在勤し、若しくは在学する者で構成するおおむね10人以上のグループ(出前講座実施のために一時的に作られたものを含む。)又は町内の事業者等(以下「グループ等」という。)とする。
(実施日時)
第4条 出前講座の実施は、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く日の午前9時30分から午後8時30分までの間とし、1講座当たりの時間は原則として90分以内とする。
(開催場所等)
第5条 出前講座の開催場所は、町内の公共的施設(公民館、自治会館等)とする。
2 出前講座の場所の確保、開催の準備等は、グループ等において行うものとする。
(費用負担等)
第6条 出前講座における職員派遣に要する費用は、町が負担する。
2 次に掲げる費用は、グループ等が負担する。
(1) 会場等の借上料
(2) 出前講座に係る材料費
(3) 出前講座に係る書籍の経費
(4) その他必要な経費
(事務)
第7条 出前講座への職員派遣に係る事務は、当該出前講座を所管する課等(以下「所管課」という。)が行うものとする。
2 出前講座を実施したときは、所管課は当該出前講座における受講者の理解度等を調査するため、アンケートを実施するものとする。
(申込方法)
第8条 出前講座の実施を希望するグループ等の代表者は、出前講座を開催しようとする日の3週間前までに、熊野町職員出前講座実施申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 グループ等の代表者は、前項の規定により提出した申込書の内容に変更等が生じたときは、所管課と協議するものとする。
(承認及び不承認)
第9条 町長は、職員派遣の可否を決定し、熊野町職員出前講座実施承認・不承認決定通知書(様式第2号)によりグループ等の代表者へ通知するものとする。
2 町長は、前項の決定について必要と認めるときは、実施について条件を付すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれがあるとき。
(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれがあるとき。
(3) 出前講座の目的に反するおそれがあるとき。
(4) その他、職員が防災のため緊急に招集された場合等やむを得ない事情で職員を派遣することが困難となったとき。
(報告)
第11条 所管課の長は、出前講座の終了後速やかに熊野町職員出前講座実施報告書(様式第3号)を政策企画課に提出し、政策企画課は町長に報告するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、出前講座の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日告示第101号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第46号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月25日告示第90号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年5月9日から適用する。
附則(平成29年3月31日告示第35号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月20日告示第99号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第40号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第53号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第29号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月27日告示第121号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 総務部門
番号 | 区分 | 内容 | 所管課 |
1―1 | 熊野町役場について | 役場の組織、定員、事務の配分、給与、勤務時間、職員の服務等の執行状況について | 総務課 |
1―2 | 行財政改革への取り組みについて | 改革推進プログラムの取り組み、進行状況、今後の課題等について | 総務課 |
1―3 | 選挙制度について | 選挙制度全般について | 総務課 |
1―4 | 情報公開制度・個人情報保護制度の仕組みについて | 制度の概要及び利用方法について | 総務課 |
1―5 | 熊野町の総合計画について | 熊野町総合計画について | 政策企画課 |
1―6 | 広聴広報について | 広報くまの作成から完成まで並びにパブリックコメント制度について | 政策企画課 |
1―7 | 熊野町のDXについて | 熊野町へのオンライン申請などについて | 政策企画課 |
1―8 | 熊野町の財政状況について | 熊野町の予算及び財政状況について | 財務課 |
1―9 | 入札・契約制度について | 熊野町が行う入札・契約制度について | 財務課 |
1―10 | 熊野筆について | 熊野筆の概要及び振興等について | 産業観光課 |
1―11 | 商工事業について | 商工事業者への支援状況について | 産業観光課 |
1―12 | 観光事業について | 観光事業への取組状況について | 産業観光課 |
1―13 | 国際交流事業について | 熊野町が実施している外国人との交流事業等の紹介 | 産業観光課 |
1―14 | 文化財について | 熊野町の文化財について | 産業観光課 |
2 住民生活部門
番号 | 区分 | 内容 | 所管課 |
2―1 | 住民税(個人・法人)の仕組みについて | 住民税のあらまし、住民税を納める人、住民税が課税されない人、均等割と所得割の計算方法、所得金額と所得控除、税額控除、納期限と納付方法、減免等について | 税務住民課 |
2―2 | 軽自動車税について | 軽自動車税のあらまし、登録と廃車、賦課期日と納期限、減免について | 税務住民課 |
2―3 | 確定申告とは | 所得税確定申告の概要等について 所得税及び町県民税の申告・届出についての説明 | 税務住民課 |
2―4 | 固定資産税について | 土地、家屋、償却資産等の納税義務者、評価の仕組み、固定資産税の対象となる資産、税算定のあらまし | 税務住民課 |
2―5 | たばこ税について | たばこ税のあらまし | 税務住民課 |
2―6 | 国民健康保険税について | 税率と計算方法、納期限と納付方法 | 税務住民課 |
2―7 | 住民窓口での手続き(戸籍・住民票・印鑑証明・旅券など) | 戸籍、住民票、印鑑証明の根拠や沿革等 届出や請求手続における注意点(手続きができる人、できない人等) 便利な郵送申請と夜間・休日申請 パスポートの申請手続きと早期発給制度 出張所でできる手続きなど | 税務住民課 |
2―8 | 地域医療保険制度のあらまし | 国民健康保険制度 後期高齢者医療制度 | 税務住民課 |
2―9 | 消防について | 消防の組織及び活動について | 防災安全課 |
2―10 | 自主防災組織について | 自主防災組織の設立及び育成について | 防災安全課 |
2―11 | 国民保護について | 熊野町国民保護計画の概要(他国からの武力攻撃等に遭った場合の対応等)について | 防災安全課 |
2―12 | 交通安全について | 交通安全対策について | 防災安全課 |
2―13 | 献血について | 献血の事業内容ついて | 生活環境課 |
2―14 | 公共交通について | 公共交通について | 生活環境課 |
2―15 | 消費者保護と被害防止 | 身近で発生している消費者を狙った犯罪事例 被害に遭ったときの対処の方法、被害者にならないための心得など(消費生活相談員の事業として別途実施) | 生活環境課 |
2―16 | ごみの分別、環境の保全 | ごみ分別とリサイクル、家庭でできる環境保全 熊野町のごみ処理の状況 地球温暖化防止について | 生活環境課 |
2―17 | 男女共同参画について | 男女共同参画の意義と取り組み、熊野町男女共同参画プランの説明等 | 生活環境課 |
2―18 | 防犯について | 防犯対策や自主防犯組織について | 生活環境課 |
3 健康福祉部門
番号 | 区分 | 内容 | 所管課 |
3―1 | 民生委員児童委員について | 民生委員の役割と活動について | 社会福祉課 |
3―2 | 地域福祉について | 地域福祉計画の概要(地域福祉の現状、課題、町民・地域・行政の役割など) | 社会福祉課 |
3―3 | 生活支援について | 生活支援(生活保護、生活困窮者自立支援など) | 社会福祉課 |
3―4 | 障害者福祉サービス | 在宅サービス(ヘルパー、短期入所など)、施設サービスなど 福祉手当、福祉医療、その他のサービス | 社会福祉課 |
3―5 | 障害者福祉について | 障害者保健福祉計画の概要、熊野町の取り組みなど | 社会福祉課 |
3―6 | 障害者についての理解 | 各障害についての理解及び支援のポイント(視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、内部障害、知的障害、発達障害、精神障害など) | 社会福祉課 |
3―7 | 災害時要配慮者について | 災害時に備えた高齢者等の避難支援について | 高齢者支援課 |
3―8 | 介護保険制度 | 介護保険のしくみ サービスを利用するまでの流れ、サービスについて 介護保険料など | 高齢者支援課 |
3―9 | おとしより相談センター(地域包括支援センター) | おとしより相談センターの業務内容 | 高齢者支援課 |
3―10 | 高齢者の権利擁護 | 高齢者虐待防止 成年後見制度 | 高齢者支援課 |
3―11 | 認知症サポーター養成講座 | 認知症サポーター養成講座(別に所管課の事業として別途実施) | 高齢者支援課 |
3―12 | 介護予防について | シルバーリハビリ体操、ノルディックウォーク、フレイル予防など、介護予防に関すること | 高齢者支援課 |
3―13 | 児童福祉(各種助成)制度について | 児童手当、児童扶養手当、こども医療制度、ひとり親家庭等医療制度、ひとり親支援制度の概要 | 子育て支援課 |
3―14 | 保育所・認定こども園・児童クラブ | 保育所・認定こども園制度について 児童クラブについて | 子育て支援課 |
3―15 | 各種相談事業について | 子育て支援センター、児童虐待・DVについて | 子育て支援課 |
3―16 | 保健事業について | 健康づくり、生活習慣病予防、感染症予防について | 健康推進課 |
3―17 | 母子保健事業について | 妊娠・出産、発育・発達について 離乳食について 子どもの予防接種について 子どものお口や歯の健康について | 健康推進課 |
3―18 | こころの健康について | ゲートキーパー研修(まもろうよこころ 大切な人の悩みに気づく支える) ひきこもり・ソーシャルキャピタル(人と人とのつながり等)について | 健康推進課 |
3―19 | 食育について | バランスの良い食生活について | 健康推進課 |
3―20 | 生活習慣病予防及び医療費適正化 | 糖尿病等の生活習慣病の予防の必要性と適正受診について | 健康推進課 税務住民課 |
3―21 | 原爆被爆者対策 | 被爆者健診及び相談について | 社会福祉課 |
4 建設農林部門
番号 | 区分 | 内容 | 所管課 |
4―1 | 道路について | 熊野町内の道路の種類、町道ができるまでの工程及び構造について | 建設課 |
4―2 | 公共土木施設等の災害について | 急傾斜地崩壊対策事業及び公共土木施設の災害復旧について | 建設課 |
4―3 | 都市計画のしくみ | 線引き・用途地域・都市計画の決定・地区計画について | 都市整備課 |
4―4 | 公園について | 熊野町内の公園について | 都市整備課 |
4―5 | 地籍調査について | 地籍調査の取組状況 | 都市整備課 |
4―6 | 住居表示について | 熊野町の住居表示への取り組みについて | 都市整備課 |
4―7 | 町営住宅について | 町営住宅の入居基準と申し込みについて | 都市整備課 |
4―8 | 建築確認申請について | 建築基準法と建築確認申請 | 都市整備課 |
4―9 | 里道、水路について | 里道、水路の管理及び公用廃止及び境界について | 農林緑地課 建設課 |
4―10 | 農業委員会について | 農業委員の決め方及び農業委員会の仕事について | 農林緑地課 |
4―11 | 農業について | 農地制度、有害鳥獣対策、水田農業政策について | 農林緑地課 |
4―12 | 熊野町の下水道について | 公共下水道の役割、町の事業計画、受益者負担金、下水道使用料及び排水設備について | 下水道課 |
5 教育委員会部門
番号 | 区分 | 内容 | 所管課 |
5―1 | 教育委員会のしくみについて | 教育委員会の組織・仕事について | 教育総務課 |
5―2 | 熊野町の学校教育について | 教育方針や学力向上施策、コミュニティ・スクールについて | 教育総務課 |
5―3 | 不登校支援について | 不登校支援の対応について | 教育総務課 |
5―4 | 人権教育について | 学校教育・社会教育での人権教育の意義、実践例の紹介 | 教育総務課 |
5―5 | 熊野の歴史・文化について | 熊野町の歴史、遺跡等について | 教育総務課 |
5―6 | スポーツの振興について | 熊野町のスポーツ振興策、体育館の利用方法、ニュースポーツの紹介等 | 教育総務課 |
5―7 | 公民館等の仕事について | 公民館等の利用方法、主催講座、サークル活動等について | 教育総務課 |
5―8 | 図書館の仕事について | 図書館の利用方法、蔵書の種類と数、人気書籍等について | 教育総務課 |
5―9 | 「くまどく」について | くまどく事業の目的・効果の説明、内容の紹介 | 教育総務課 |
5―10 | 青少年教育について | 青少年健全育成事業の内容、実践例紹介 | 教育総務課 |
6 議会部門
番号 | 区分 | 内容 | 所管課 |
6―1 | 議会について | 議会の仕組み及び運営について | 議会事務局 |
7 会計部門
番号 | 区分 | 内容 | 所管課 |
7―1 | 会計業務について | 熊野町の会計業務(支払業務等)の紹介等について | 会計課 |